
手持设计,30 秒快速检测,随时随地测量
蓝牙连接APP、小程序实时监测和查看数据
支持AI-ECG心电人工智能在线分析和离线分析
三种测量模式:手掌测量、腿部测量、胸腔测量
可连接心电导联线,持续监测10小时、22.5小时心电波形











| 主机外形尺寸 | 长60mm×宽33mm×厚30mm |
| 显示 | 2.8寸彩色液晶屏显示 |
| 重量 | 106g(含电池) |
| 监测通道数 | 单通道 |
| 心率测量范围 | 30bpm~240bpm |
| 波形显示灵敏度 | 5.0mm/mV |
| 扫描速度 | 20mm/s |
| 测量结果 | AI分析 |
| 测量时间 | 30s或导联线连续监测 |

